Please view the detail information below
| MEMBER_CODE | MEMBER_NAME | Online Client |
| 1 | Kumari Securities Private Limited | 60 |
| 10 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 61 |
| 11 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | 76 |
| 13 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 52 |
| 14 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 318 |
| 16 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 185 |
| 17 | ABC Securities Private Limited | 104 |
| 18 | Sagarmatha Securities Private Limited | 74 |
| 19 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited | 17 |
| 20 | Sipla Securities Private Limited | 17 |
| 21 | Midas Stock Broking Company Private Limited | 79 |
| 22 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 143 |
| 25 | Sweta Securities Private Limited | 156 |
| 26 | Asian Securities Private Ltd. | 189 |
| 28 | Shree Krishna Securities Ltd. | 58 |
| 29 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 235 |
| 3 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 18 |
| 32 | Premier Securities Company Ltd. | 108 |
| 33 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | 70 |
| 34 | Vision Securities Pvt. Ltd | 842 |
| 35 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | 190 |
| 36 | Secured Securities Ltd. | 352 |
| 37 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 66 |
| 38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 676 |
| 39 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 144 |
| 4 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | 37 |
| 40 | Creative Securities Pvt Ltd | 60 |
| 41 | Linch Stock Market Ltd. | 262 |
| 42 | Sani Securities Company Ltd. | 351 |
| 43 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 62 |
| 44 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 179 |
| 45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 317 |
| 46 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 90 |
| 47 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 38 |
| 48 | Trishakti Securities Public Limited | 127 |
| 49 | Online Securities Pvt. Ltd. | 749 |
| 5 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | 38 |
| 50 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 209 |
| 51 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 96 |
| 52 | Sundhara Securities Limited | 535 |
| 53 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 102 |
| 54 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 88 |
| 55 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 69 |
| 56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 116 |
| 57 | Aryatara Investment & Securities | 991 |
| 58 | Naasa Securities Co. Ltd. | 232 |
| 59 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | 175 |
| 6 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 52 |
| 7 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 42 |
| 8 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | 21 |
| Total | 9328 |
